Вложение | Размер |
---|---|
ИБП BORRI B8031 (10-20кВА) | 1.51 МБ |
Опции для трехфазных ИБП | 137.63 КБ |
Мощность, кВА | 10 | 15 | 20 |
Номинальная мощность, кВт | 9 | 13.5 | 18 |
Габаритные размеры ИБП Ш×Г×В, мм | 450x670x1200 | ||
Масса ИБП, кг | 100 | 110 | 110 |
Масса ИБП с внутренней аккумуляторной батареей, кг | 247 | 257 | 257 |
Габаритные размеры модуля внеш. аккум. батареи Ш × Г × В, мм |
500x670x1200 | ||
Конфигурация аккумуляторной батареи | Внутренняя или внешняя, от 360 до 372 элементов, свинцово-кислотный элемент с клапанным регулированием (VRLA) (другие опции) | ||
Максимальное время автономной работы с внутренней аккумуляторной батареей при 70% нагрузки, минут | 32 | 19 | 12 |
B8031FXS (10-15-20 kVA) | B8033FXS (10-15-20 kVA) | |
Тип соединения | Фиксированное подключение 4-проводное (выпрямитель), 2-проводное (байпас) | Фиксированное подключение 4-проводное |
Номинальное напряжение | "400В перем. тока, три фазы с нейтралью (выпрямитель) 220/230/240В перем. тока, одна фаза (байпас)" | "400В перем. тока, три фазы с нейтралью (выпрямитель) 380/400/415В перем. тока, три фазы с нейтралью (байпас)" |
Допустимое отклонение напряжения | -20%, +15% (выпрямитель); ±10% (байпас) | |
Частота и диапазон | 50/60Гц, 45...65Гц | |
Коэффициент мощности | ||
Искажение тока (коэффициент нелинейных искажений на входе, КНИв) | <4% |
B8031FXS (10-15-20 кВА) | B8033FXS (10-15-20 кВА) | |
Тип соединения | Фиксированное подключение 2-проводное | Фиксированное подключение 4-проводное |
Номинальное напряжение | 220/230/240В перем. тока, 1 фаза | 380/400/415В перем. тока, три фазы с нейтралью |
Частота | 50/60 Hz | |
Регулирование напряжения | Static ±1%; dynamic: IEC EN 62040-3 Class 1 | |
Коэффициент мощности | до 0,9, без снижения номинальной мощности | |
Перегрузочная способность | "Инвертор: 125% в течение 10 минут, 150% в течение 30 секунд, >150% в течение 10 секунд; байпас: 150% постоянно, 1000% в течение 1 цикла" | |
КПД (перем.ток/перем.ток)* | До 98% | |
Классификация согласно стандарту IEC/EN62040-3 | VFI-SS-111 |
*В соответствии с IEC/EN62040-3
Передняя панель | Графический дисплей, мнемопанель со светодиодами и клавиатурой, локальное АОП | |
Удаленные коммуникационные порты | В комплекте: последовательный RS232 и USB; клеммный блок для вспомогательного контакта автоматического выключателя аккумуляторной батареи. Опции: входной клеммный блок (дистанционное аварийное отключение питания, дополнительный контакт выключателя внешнего сервисного байпаса, дополнительный контакт режима ДГУ), адаптер SNMP (Ethernet), Веб-интерфейс (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485), ModBus-RTU — PROFIBUS DP адаптер; релейная плата контактов SPDT; панель дистанционного мониторинга системы; программное обеспечение для управления ИБП и отключения сервера | |
Дополнительные функциональные расширения | Изолирующий трансформатор; трансформаторы/автотрансформаторы для регулирования напряжения; внешний сервисный байпас; специальные батарейные шкафы; настенный блок предохранителей аккумуляторной батареи; температурный датчик аккумуляторной батареи, комплект параллельного подключения; модуль синхронизации нагрузки одиночных блоков ИБП; другие опции предоставляются по запросу |
Степень защиты | IP 20 | |
Цвет | RAL 7016 | |
Установка | расстояние от стены до ИБП — 10см, разрешается установка вплотную боковыми стенками | |
Доступ | Передний и верхний доступ, нижний ввод кабеля |
Диапазон рабочих температур | от -0°C до +40°C | |
Диапазон температуры хранения | от -10°C до +70°C | |
Высота над уровнем моря | <1000м без снижения мощности , >1000м снижение мощности на 0,5% на каждые 100м | |
Уровень акустического шума на расстоянии в 1м, дБА | <52 |
Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана здоровья | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | |
Безопасность | IEC EN 62040-1 | |
ЭМС | IEC EN 62040-2 | |
Экологические аспекты | IEC EN 62040-4 | |
Требования к испытаниям и эксплуатационные характеристики | IEC EN 62040-3 | |
Степень защиты | IEC 60529 | |
Маркировка | CE |