СИПБ1КА.10-11/СУХ
Онлайн ИБП СИПБ1КА.10-11/СУХ двойного преобразования полной мощностью 1000 ВА с встроенными аккумуляторами. Выходной коэффициент мощности 1,0. Возможность установки в стойку или на пол, высота в стойке 2U. Подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель ИБП | СИПБ1КА.10-11/СУХ |
| Полная мощность, кВА | 1.0 |
| Активная мощность, кВт | 1.0 |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
| Гарантия | 24 месяца |
| Входные характеристики ИБП | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В (настраивается 208, 230, 240 В) |
| Диапазон входных напряжений | 110 ~ 300 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток | 5.4 ампер |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 5% |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | настраивается через ЖК-дисплей |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 |
| Выходные характеристики ИБП | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраивается 208, 230, 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | ≤3% на линейной нагрузке |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 130% - 30 секунд; > 130% - 0.2 секунд переход на байпас |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥88% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥95% при полной нагрузке |
| Защита от всплесков напряжения | 380 джоулей |
| Фильтрация | встроенный фильтр |
| Тип выходного соединения | IEC320 6xC13 |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% |
| Диапазон частот байпас | ±10% |
| Характеристики встроенных АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Количество встроенных АКБ | 3 |
| Напряжение на шине постоянного тока | 36 В постоянного тока |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | 14 / 5 минут |
| Время перезаряда | 3 часа до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | до 1 ампер |
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232, USB, "сухие" контакты |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP (только мониторинг) |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной поворотный ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 357 BTU/час |
| Уровень шума | Менее 55 дБА при 100% нагрузке, менее 50 дБА при 70% нагрузке |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 440х460х86.5 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 555x595x202 |
| Вес нетто, кг | 15,8 |
| Вес брутто, кг | 19,1 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4 3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5 |
