ИБП СИПБ10КД.10-31/БПС онлайн двойного преобразования с раздельным вводом байпас
Онлайн ИБП СИПБ10КД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 10 кВА для установки в 19′ стойку или на пол. Раздельный ввод байпас для повышения надежности системы и информативный цветной ЖК-дисплей. Выходной коэффициент мощности 1,0. Параллельная работа до четырех ИБП. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель ИБП | СИПБ10КД.10-31/БПС |
| Полная мощность, кВА | 10,0 |
| Активная мощность, кВт | 10,0 |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
| Гарантия | 24 месяца |
| Входные характеристики ИБП | |
| Номинальное входное напряжение | 380 В (настраиваемо 400, 415 В) |
| Диапазон входных напряжений | 208 ~ 478 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток | До 45 ампер |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% (при 100% нелинейной нагрузке) |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | ±10% |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Выходные характеристики ИБП | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраиваемо 208, 230, 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 Гц ±0.1 % |
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 93,5% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥98% при полной нагрузке |
| Защита от всплесков напряжения | 564 джоуля |
| Фильтрация | Встроенный фильтр |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление. Розетка большой мощности IEC320 C19. |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Диапазон напряжений байпас | от +25% до -45% (настраиваемый) |
| Диапазон частот байпас | ±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%) |
| Характеристики встроенных АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Напряжение на шине постоянного тока | ±96 В, ±108 В, ±120 В постоянного тока (настраиваемо) |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
| Режим заряда | Интеллектуальный трехступенчатый заряд с температурной компенсацией напряжения |
| Ток заряда | До 14 ампер (настраиваемый) |
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 и RS485 |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP или "сухие" контакты |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Текстовый цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 2304 BTU/час |
| Уровень шума | Менее 55 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 443х580х131 (без батарейного блока) |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 751х778х230 |
| Вес нетто, кг | 28,0 |
| Вес брутто, кг | 30,0 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/ 61000-4-4/61000-4-5/61000-4-6/61000-4-8 |
